Resumed to project. INIT

This commit is contained in:
2026-06-17 08:23:13 +02:00
commit fd02ed6d8b
51 changed files with 5067 additions and 0 deletions
+260
View File
@@ -0,0 +1,260 @@
GIMP Palette
Name: RGB332
Columns: 16
#
0 0 0 Index 0
255 0 0 Index 1
0 0 170 Index 2
0 0 255 Index 3
0 36 0 Index 4
0 36 85 Index 5
0 36 170 Index 6
0 36 255 Index 7
0 72 0 Index 8
0 72 85 Index 9
0 72 170 Index 10
0 72 255 Index 11
0 109 0 Index 12
0 109 85 Index 13
0 109 170 Index 14
0 109 255 Index 15
0 145 0 Index 16
0 145 85 Index 17
0 145 170 Index 18
0 145 255 Index 19
0 182 0 Index 20
0 182 85 Index 21
0 182 170 Index 22
0 182 255 Index 23
0 218 0 Index 24
0 218 85 Index 25
0 218 170 Index 26
0 218 255 Index 27
0 255 0 Index 28
0 255 85 Index 29
0 255 170 Index 30
0 255 255 Index 31
36 0 0 Index 32
36 0 85 Index 33
36 0 170 Index 34
36 0 255 Index 35
36 36 0 Index 36
36 36 85 Index 37
36 36 170 Index 38
36 36 255 Index 39
36 72 0 Index 40
36 72 85 Index 41
36 72 170 Index 42
36 72 255 Index 43
36 109 0 Index 44
36 109 85 Index 45
36 109 170 Index 46
36 109 255 Index 47
36 145 0 Index 48
36 145 85 Index 49
36 145 170 Index 50
36 145 255 Index 51
36 182 0 Index 52
36 182 85 Index 53
36 182 170 Index 54
36 182 255 Index 55
36 218 0 Index 56
36 218 85 Index 57
36 218 170 Index 58
36 218 255 Index 59
36 255 0 Index 60
36 255 85 Index 61
36 255 170 Index 62
36 255 255 Index 63
72 0 0 Index 64
72 0 85 Index 65
72 0 170 Index 66
72 0 255 Index 67
72 36 0 Index 68
72 36 85 Index 69
72 36 170 Index 70
72 36 255 Index 71
72 72 0 Index 72
72 72 85 Index 73
72 72 170 Index 74
72 72 255 Index 75
72 109 0 Index 76
72 109 85 Index 77
72 109 170 Index 78
72 109 255 Index 79
72 145 0 Index 80
72 145 85 Index 81
72 145 170 Index 82
72 145 255 Index 83
72 182 0 Index 84
72 182 85 Index 85
72 182 170 Index 86
72 182 255 Index 87
72 218 0 Index 88
72 218 85 Index 89
72 218 170 Index 90
72 218 255 Index 91
72 255 0 Index 92
72 255 85 Index 93
72 255 170 Index 94
72 255 255 Index 95
109 0 0 Index 96
109 0 85 Index 97
109 0 170 Index 98
109 0 255 Index 99
109 36 0 Index 100
109 36 85 Index 101
109 36 170 Index 102
109 36 255 Index 103
109 72 0 Index 104
109 72 85 Index 105
109 72 170 Index 106
109 72 255 Index 107
109 109 0 Index 108
109 109 85 Index 109
109 109 170 Index 110
109 109 255 Index 111
109 145 0 Index 112
109 145 85 Index 113
109 145 170 Index 114
109 145 255 Index 115
109 182 0 Index 116
109 182 85 Index 117
109 182 170 Index 118
109 182 255 Index 119
109 218 0 Index 120
109 218 85 Index 121
109 218 170 Index 122
109 218 255 Index 123
109 255 0 Index 124
109 255 85 Index 125
109 255 170 Index 126
109 255 255 Index 127
145 0 0 Index 128
145 0 85 Index 129
145 0 170 Index 130
145 0 255 Index 131
145 36 0 Index 132
145 36 85 Index 133
145 36 170 Index 134
145 36 255 Index 135
145 72 0 Index 136
145 72 85 Index 137
145 72 170 Index 138
145 72 255 Index 139
145 109 0 Index 140
145 109 85 Index 141
145 109 170 Index 142
145 109 255 Index 143
145 145 0 Index 144
145 145 85 Index 145
145 145 170 Index 146
145 145 255 Index 147
145 182 0 Index 148
145 182 85 Index 149
145 182 170 Index 150
145 182 255 Index 151
145 218 0 Index 152
145 218 85 Index 153
145 218 170 Index 154
145 218 255 Index 155
145 255 0 Index 156
145 255 85 Index 157
145 255 170 Index 158
145 255 255 Index 159
182 0 0 Index 160
182 0 85 Index 161
182 0 170 Index 162
182 0 255 Index 163
182 36 0 Index 164
182 36 85 Index 165
182 36 170 Index 166
182 36 255 Index 167
182 72 0 Index 168
182 72 85 Index 169
182 72 170 Index 170
182 72 255 Index 171
182 109 0 Index 172
182 109 85 Index 173
182 109 170 Index 174
182 109 255 Index 175
182 145 0 Index 176
182 145 85 Index 177
182 145 170 Index 178
182 145 255 Index 179
182 182 0 Index 180
182 182 85 Index 181
182 182 170 Index 182
182 182 255 Index 183
182 218 0 Index 184
182 218 85 Index 185
182 218 170 Index 186
182 218 255 Index 187
182 255 0 Index 188
182 255 85 Index 189
182 255 170 Index 190
182 255 255 Index 191
218 0 0 Index 192
218 0 85 Index 193
218 0 170 Index 194
218 0 255 Index 195
218 36 0 Index 196
218 36 85 Index 197
218 36 170 Index 198
218 36 255 Index 199
218 72 0 Index 200
218 72 85 Index 201
218 72 170 Index 202
218 72 255 Index 203
218 109 0 Index 204
218 109 85 Index 205
218 109 170 Index 206
218 109 255 Index 207
218 145 0 Index 208
218 145 85 Index 209
218 145 170 Index 210
218 145 255 Index 211
218 182 0 Index 212
218 182 85 Index 213
218 182 170 Index 214
218 182 255 Index 215
218 218 0 Index 216
218 218 85 Index 217
218 218 170 Index 218
218 218 255 Index 219
218 255 0 Index 220
218 255 85 Index 221
218 255 170 Index 222
218 255 255 Index 223
255 0 0 Index 224
255 0 85 Index 225
255 0 170 Index 226
255 0 255 Index 227
255 36 0 Index 228
255 36 85 Index 229
255 36 170 Index 230
255 36 255 Index 231
255 72 0 Index 232
255 72 85 Index 233
255 72 170 Index 234
255 72 255 Index 235
255 109 0 Index 236
255 109 85 Index 237
255 109 170 Index 238
255 109 255 Index 239
255 145 0 Index 240
255 145 85 Index 241
255 145 170 Index 242
255 145 255 Index 243
255 182 0 Index 244
255 182 85 Index 245
255 182 170 Index 246
255 182 255 Index 247
255 218 0 Index 248
255 218 85 Index 249
255 218 170 Index 250
255 218 255 Index 251
255 255 0 Index 252
255 255 85 Index 253
255 255 170 Index 254
255 255 255 Index 255
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 34 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 11 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 16 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 20 KiB

+17
View File
@@ -0,0 +1,17 @@
Mini Medieval v2.3.1
--------------------
Enjoy my assets? Keep up to date by following me on itch or x.
https://v3x3d.itch.io/
https://x.com/_V3X3D
You can also support me on Patreon for just a $1 each month.
Your support helps me keep making assets and provides you with rewards.
https://www.patreon.com/V3X3D
Cheers,
-- VEXED
BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.1 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 32 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 122 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 17 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.
+7
View File
@@ -0,0 +1,7 @@
with open("rgb332.gpl", "w") as f:
f.write("GIMP Palette\nName: RGB332\nColumns: 16\n#\n")
for i in range(256):
r = ((i >> 5) * 255) // 7
g = (((i >> 2) & 0x7) * 255) // 7
b = ((i & 0x3) * 255) // 3
f.write(f"{r:3d} {g:3d} {b:3d} Index {i}\n")
+260
View File
@@ -0,0 +1,260 @@
GIMP Palette
Name: RGB332
Columns: 16
#
0 0 0 Index 0
0 0 0 Index 1
0 0 170 Index 2
0 0 255 Index 3
0 36 0 Index 4
0 36 85 Index 5
0 36 170 Index 6
0 36 255 Index 7
0 72 0 Index 8
0 72 85 Index 9
0 72 170 Index 10
0 72 255 Index 11
0 109 0 Index 12
0 109 85 Index 13
0 109 170 Index 14
0 109 255 Index 15
0 145 0 Index 16
0 145 85 Index 17
0 145 170 Index 18
0 145 255 Index 19
0 182 0 Index 20
0 182 85 Index 21
0 182 170 Index 22
0 182 255 Index 23
0 218 0 Index 24
0 218 85 Index 25
0 218 170 Index 26
0 218 255 Index 27
0 255 0 Index 28
0 255 85 Index 29
0 255 170 Index 30
0 255 255 Index 31
36 0 0 Index 32
36 0 85 Index 33
36 0 170 Index 34
36 0 255 Index 35
36 36 0 Index 36
36 36 85 Index 37
36 36 170 Index 38
36 36 255 Index 39
36 72 0 Index 40
36 72 85 Index 41
36 72 170 Index 42
36 72 255 Index 43
36 109 0 Index 44
36 109 85 Index 45
36 109 170 Index 46
36 109 255 Index 47
36 145 0 Index 48
36 145 85 Index 49
36 145 170 Index 50
36 145 255 Index 51
36 182 0 Index 52
36 182 85 Index 53
36 182 170 Index 54
36 182 255 Index 55
36 218 0 Index 56
36 218 85 Index 57
36 218 170 Index 58
36 218 255 Index 59
36 255 0 Index 60
36 255 85 Index 61
36 255 170 Index 62
36 255 255 Index 63
72 0 0 Index 64
72 0 85 Index 65
72 0 170 Index 66
72 0 255 Index 67
72 36 0 Index 68
72 36 85 Index 69
72 36 170 Index 70
72 36 255 Index 71
72 72 0 Index 72
72 72 85 Index 73
72 72 170 Index 74
72 72 255 Index 75
72 109 0 Index 76
72 109 85 Index 77
72 109 170 Index 78
72 109 255 Index 79
72 145 0 Index 80
72 145 85 Index 81
72 145 170 Index 82
72 145 255 Index 83
72 182 0 Index 84
72 182 85 Index 85
72 182 170 Index 86
72 182 255 Index 87
72 218 0 Index 88
72 218 85 Index 89
72 218 170 Index 90
72 218 255 Index 91
72 255 0 Index 92
72 255 85 Index 93
72 255 170 Index 94
72 255 255 Index 95
109 0 0 Index 96
109 0 85 Index 97
109 0 170 Index 98
109 0 255 Index 99
109 36 0 Index 100
109 36 85 Index 101
109 36 170 Index 102
109 36 255 Index 103
109 72 0 Index 104
109 72 85 Index 105
109 72 170 Index 106
109 72 255 Index 107
109 109 0 Index 108
109 109 85 Index 109
109 109 170 Index 110
109 109 255 Index 111
109 145 0 Index 112
109 145 85 Index 113
109 145 170 Index 114
109 145 255 Index 115
109 182 0 Index 116
109 182 85 Index 117
109 182 170 Index 118
109 182 255 Index 119
109 218 0 Index 120
109 218 85 Index 121
109 218 170 Index 122
109 218 255 Index 123
109 255 0 Index 124
109 255 85 Index 125
109 255 170 Index 126
109 255 255 Index 127
145 0 0 Index 128
145 0 85 Index 129
145 0 170 Index 130
145 0 255 Index 131
145 36 0 Index 132
145 36 85 Index 133
145 36 170 Index 134
145 36 255 Index 135
145 72 0 Index 136
145 72 85 Index 137
145 72 170 Index 138
145 72 255 Index 139
145 109 0 Index 140
145 109 85 Index 141
145 109 170 Index 142
145 109 255 Index 143
145 145 0 Index 144
145 145 85 Index 145
145 145 170 Index 146
145 145 255 Index 147
145 182 0 Index 148
145 182 85 Index 149
145 182 170 Index 150
145 182 255 Index 151
145 218 0 Index 152
145 218 85 Index 153
145 218 170 Index 154
145 218 255 Index 155
145 255 0 Index 156
145 255 85 Index 157
145 255 170 Index 158
145 255 255 Index 159
182 0 0 Index 160
182 0 85 Index 161
182 0 170 Index 162
182 0 255 Index 163
182 36 0 Index 164
182 36 85 Index 165
182 36 170 Index 166
182 36 255 Index 167
182 72 0 Index 168
182 72 85 Index 169
182 72 170 Index 170
182 72 255 Index 171
182 109 0 Index 172
182 109 85 Index 173
182 109 170 Index 174
182 109 255 Index 175
182 145 0 Index 176
182 145 85 Index 177
182 145 170 Index 178
182 145 255 Index 179
182 182 0 Index 180
182 182 85 Index 181
182 182 170 Index 182
182 182 255 Index 183
182 218 0 Index 184
182 218 85 Index 185
182 218 170 Index 186
182 218 255 Index 187
182 255 0 Index 188
182 255 85 Index 189
182 255 170 Index 190
182 255 255 Index 191
218 0 0 Index 192
218 0 85 Index 193
218 0 170 Index 194
218 0 255 Index 195
218 36 0 Index 196
218 36 85 Index 197
218 36 170 Index 198
218 36 255 Index 199
218 72 0 Index 200
218 72 85 Index 201
218 72 170 Index 202
218 72 255 Index 203
218 109 0 Index 204
218 109 85 Index 205
218 109 170 Index 206
218 109 255 Index 207
218 145 0 Index 208
218 145 85 Index 209
218 145 170 Index 210
218 145 255 Index 211
218 182 0 Index 212
218 182 85 Index 213
218 182 170 Index 214
218 182 255 Index 215
218 218 0 Index 216
218 218 85 Index 217
218 218 170 Index 218
218 218 255 Index 219
218 255 0 Index 220
218 255 85 Index 221
218 255 170 Index 222
218 255 255 Index 223
255 0 0 Index 224
255 0 85 Index 225
255 0 170 Index 226
255 0 255 Index 227
255 36 0 Index 228
255 36 85 Index 229
255 36 170 Index 230
255 36 255 Index 231
255 72 0 Index 232
255 72 85 Index 233
255 72 170 Index 234
255 72 255 Index 235
255 109 0 Index 236
255 109 85 Index 237
255 109 170 Index 238
255 109 255 Index 239
255 145 0 Index 240
255 145 85 Index 241
255 145 170 Index 242
255 145 255 Index 243
255 182 0 Index 244
255 182 85 Index 245
255 182 170 Index 246
255 182 255 Index 247
255 218 0 Index 248
255 218 85 Index 249
255 218 170 Index 250
255 218 255 Index 251
255 255 0 Index 252
255 255 85 Index 253
255 255 170 Index 254
255 255 255 Index 255
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.
BIN
View File
Binary file not shown.