Melden rechts in der Byline jeder Karte, auch anonym
- Melden-Knopf in der Byline aller Beiträge (außer eigenen), Grund-Formular
darunter; ersetzt den Knopf unter dem fokussierten Beitrag
- /api/entry/{pid}/report öffentlich, 10/min pro IP; ohne Session anonym
(uid 0), Doppelmeldungen nur für Angemeldete unterdrückt
- Klicks in Formularen öffnen die Karte nicht mehr
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01TiXsPUqw7oeomZ8wZrQW5q
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5.5
parent
80c333cd58
commit
3d2447fe35
+1
-1
@@ -86,12 +86,12 @@ Antwort). Ohne passenden Nachfahren fehlt das Feld.
|
||||
| GET | `/api/entry/feed/{page}` | – | – | `200 [Entry]` mit `latest`: Threads nach letzter Aktivität, 20 pro Seite, Seite 0–100, `[]` am Ende |
|
||||
| GET | `/api/entry/{pid}/thread` | – | – | `200 {"entry", "ancestors": [Entry], "replies": [Entry]}`; `ancestors` Root zuerst, `replies` (max. 100) nach letzter Aktivität, mit `latest` |
|
||||
| GET | `/api/entry/{pid}/votes` | – | – | `200 {"pid","left","right","selected"}` (`selected`: `left`/`right`/`none`) |
|
||||
| POST | `/api/entry/{pid}/report` | – | `reason` (optional, max. 500) | `200 {"status":"reported"}`. Ohne Session anonym (uid 0); Angemeldete legen keine zweite offene Meldung an; gelöschte Beiträge `404`; 10/min pro IP |
|
||||
| POST | `/api/entry/create` | ✓ | multipart: `content` (max. 1000), `file` (optional), `reply_to` (optional) | `201 {"pid","content","filepath","reply_to"}` |
|
||||
| POST | `/api/entry/{pid}/edit` | ✓ Autor | `content` | `200 {"pid","content"}` |
|
||||
| POST | `/api/entry/{pid}/delete` | ✓ Autor | – | `200 {"status":"deleted"}` (Soft-Delete, Thread bleibt) |
|
||||
| POST | `/api/entry/{pid}/vote` | ✓ | `mode` = `left`/`right` | `200` wie `votes`. Gleiche Stimme erneut zieht sie zurück |
|
||||
| POST | `/api/entry/{pid}/bump` | ✓ | – | `200 {"pid","bump_count","last_bump","last_activity","retry_after"}` |
|
||||
| POST | `/api/entry/{pid}/report` | ✓ | `reason` (optional, max. 500) | `200 {"status":"reported"}`. Erneutes Melden legt keine zweite offene Meldung an; gelöschte Beiträge `404` |
|
||||
|
||||
Beim Bump wächst der Cooldown mit jedem Repost um einen Tag. Im Cooldown
|
||||
antwortet der Endpunkt mit `429 entry.bump_cooldown`. Dazu kommen der Header
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user